Zigana Geçidi eski yolu · Maçka → Torul
62 km
· 1 h 0 min · @rivo-rehber · v1
Trabzon–Gümüşhane arasındaki 2.050 m'lik tarihi geçit (tünele girmeden eski yoldan). Yılın yaklaşık beş ayı karla kaplı; sis ve ıslak zemine dikkat.
Stops
| # | Stop | km | Arrival (Europe/Istanbul) | Stop time | Note |
| A |
Maçka
|
0 |
– |
|
|
| 1 |
Zigana Geçidi
|
35 |
– |
0 min |
|
| B |
Torul
|
62 |
– |
|
|
Weather
Pick a departure time for hourly weather.
Cameras and enforcement
No known average-speed corridor on your route.
Official count (Trabzon, Maçka → Gümüşhane, Torul): 0 cameras, 0 checkpoints, 0 corridors.
Turkish Interior Ministry, for its own route between district centres. It may not match your route exactly. — T.C. İçişleri Bakanlığı
Stops · Riding
| km | | |
| 0.0 | Cevizlik Cd. caddesinde batı yönüne doğru sürün. | 0.0 km |
| 0.0 | sola dönün. | 0.0 km |
| 0.1 | Atatürk Cd./61-53 caddesine doğru sağa dönün. | 0.3 km |
| 0.4 | sola dönün. | 1.8 km |
| 2.2 | sola dönün. | 0.1 km |
| 2.3 | sağa dönün. | 0.7 km |
| 3.0 | 61-55 caddesine doğru sola dönün. | 9.7 km |
| 12.7 | 61-55 caddesinde kalmak için sağ yönelin. | 3.4 km |
| 16.1 | sağ. | 0.9 km |
| 17.0 | sola dönün. | 0.0 km |
| 17.0 | Eski Trabzon-Gümüşhane yolu/61-95 caddesine doğru sol yönelin. | 14.3 km |
| 31.3 | sol. | 0.2 km |
| 31.5 | Erzurum-Trabzon Eski Tarihi Tolu/29-75 caddesine doğru sol yönelin. 29-75 caddesine devam edin. | 3.4 km |
| 34.9 | Hedefinize vardınız. | |
| 34.9 | Erzurum-Trabzon Eski Tarihi Tolu/29-75 caddesinde batı yönüne doğru sürün. | 1.8 km |
| 36.7 | Erzurum-Trabzon Eski Tarihi Tolu/29-75 caddesinde kalmak için sola dönün. | 8.8 km |
| 45.5 | Erzurum-Trabzon Eski Tarihi Tolu/29-75 caddesinde kalmak için sağa dönün. | 11.8 km |
| 57.3 | Erzurum-Trabzon Eski Tarihi Tolu/29-75 caddesine doğru sağa dönün.29-75 caddesine devam edin. | 1.0 km |
| 58.4 | D885/E 97/Trabzon - Gümüşhane Yolu caddesine doğru sağa dönün.D885/E 97 caddesine devam edin. | 1.9 km |
| 60.3 | Çıkın | 0.4 km |
| 60.7 | sola dönün. | 0.0 km |
| 60.8 | sola doğru U dönüşü yapın. | 0.3 km |
| 61.1 | sağa dönün. | 0.1 km |
| 61.3 | sola dönün. | 0.5 km |
| 61.8 | Hedefiniz sağda. | |
RiVo Open Route — share with attribution under the same licence · https://letsrivo.com/route/zigana-gecidi-eski-yolu-macka-torul