Norveç Scenic Route · Senja (Gryllefjord → Botnhamn)
78 km
· 1 h 6 min · @rivo-rehber · v1
Senja resmî manzara yolu, Gryllefjord–Botnhamn arası 84 km.
Stops
| # | Stop | km | Arrival | Stop time | Note |
| A |
Gryllefjord
|
0 |
– |
|
|
| B |
Botnhamn
|
78 |
– |
|
|
Weather
Pick a departure time for hourly weather.
Cameras and enforcement
No known average-speed corridor on your route.
Stops · Riding
| km | | |
| 0.0 | Nerveien/86 caddesinde güney yönüne doğru sürün. 86 caddesine devam edin. | 2.8 km |
| 2.8 | Senjaveien/86 caddesine doğru sola dönün.86 caddesine devam edin. | 18.9 km |
| 21.7 | Bergsfjordveien/862 caddesine doğru sola dönün.862 caddesine devam edin. | 7.6 km |
| 29.3 | Bergsfjordveien/862 caddesine doğru sola dönün. | 8.4 km |
| 37.7 | Ersfjordveien/862 caddesine doğru sağa dönün.862 caddesine devam edin. | 13.1 km |
| 50.8 | Mefjordveien/862 caddesine doğru sağa dönün.862 caddesine devam edin. | 19.2 km |
| 70.0 | Botnhamnveien/862 caddesine doğru sola dönün.Botnhamnveien caddesine devam edin. | 7.6 km |
| 77.5 | Hedefiniz sağda. | |
RiVo Open Route — share with attribution under the same licence · https://letsrivo.com/route/norvec-scenic-route-senja-gryllefjord-botnhamn