Norveç Scenic Route · Lofoten (Fiskebøl → Å)
161 km
· 2 h 18 min · @rivo-rehber · v1
Lofoten resmî manzara yolu (164 km, Fiskebøl–Å): Kuzey Norveç'te dağlar ve denizin iç içe geçtiği takımada.
Stops
| # | Stop | km | Arrival | Stop time | Note |
| A |
Fiskebøl
|
0 |
– |
|
|
| B |
Å i Lofoten
|
161 |
– |
|
|
Weather
Pick a departure time for hourly weather.
Cameras and enforcement
No known average-speed corridor on your route.
Stops · Riding
| km | | |
| 0.0 | Midnattsolveien/7638 caddesinde güneydoğu yönüne doğru sürün. | 0.0 km |
| 0.0 | Svolvær işaretine doğru sağa dönün. | 1.1 km |
| 1.2 | Svolvær işaretine doğru sağa dönün. | 31.4 km |
| 32.6 | Döner kavşağa girin ve Birinci çıkıştan E 10/Svolværveien caddesine doğru çıkın. | 0.0 km |
| 32.6 | E 10/Svolværveien caddesine doğru döner kavşaktan çıkın. E 10 caddesine devam edin. | 46.2 km |
| 78.7 | E 10/Torvdalsveien caddesine doğru sola dönün.E 10 caddesine devam edin. | 17.3 km |
| 96.0 | Leiteveien/7606 caddesine doğru sağa dönün.7606 caddesine devam edin. | 6.2 km |
| 102.2 | Å i Lofoten işaretine doğru sağa dönün. | 58.5 km |
| 160.7 | E 10 caddesinde kalmak için sola dönün. | 0.1 km |
| 160.9 | Hedefinize vardınız. | |
RiVo Open Route — share with attribution under the same licence · https://letsrivo.com/route/norvec-scenic-route-lofoten-fiskebol-a